監(jiān)督電話:0728-3247582
附件:2019年仙桃市第二批擬補(bǔ)貼“企業(yè)上云”名單
仙桃市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2019年10月22日
仙桃市“企業(yè)上云工程”補(bǔ)貼名單公示(第三批54家) | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 使用云服務(wù)類型 | 云服務(wù)需求 | 使用云服務(wù)起止時間 | 云服務(wù)商 |
1 | 湖北華棟食品生物科技有限公司 | 食品 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
2 | 湖北絲寶股份有限公司 | 衛(wèi)生 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
3 | 仙桃市羚羊塑料有限公司 | 無紡布 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
4 | 湖北仙磷化工有限公司 | 化工 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
5 | 湖北真誠無紡布制品有限公司 | 無紡布 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
6 | 中糧米業(yè)(仙桃)有限公司 | 食品 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
7 | 湖北展朋新材料股份有限公司 | 電子 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
8 | 湖北萬里防護(hù)用品有限公司 | 無紡布 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
9 | 湖北耘鯤實業(yè)有限公司 | 食品 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
10 | 湖北環(huán)宇化工有限公司 | 化工 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
11 | 康舒電子(武漢)有限公司 | 電子 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
12 | 湖北八宜汽車零部件有限公司 | 機(jī)械 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
13 | 湖北康壽輕紡工業(yè)有限公司 | 輕工 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
14 | 湖北顧大嫂食品有限公司 | 食品 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
15 | 湖北仙明醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
16 | 仙桃市凱瑞生物科技有限責(zé)任公司 | 生物 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
17 | 中蓮生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 食品 | 基礎(chǔ)設(shè)施上云 | 存儲資源 | 2019.916-2020.9.15 | 仙桃聯(lián)通 |
18 | 湖北熙慧網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/1/4 | 仙桃電信 |
19 | 湖北可可里餐飲管理有限公司 | 餐飲行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/8/29 | 仙桃電信 |
20 | 富士和機(jī)械工業(yè)(湖北)有限公司 | 制造業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/8/30 | 仙桃電信 |
21 | 湖北大業(yè)通信器材有限公司 | 通信設(shè)備 | 計算資源 | 云主機(jī)、ERP | 2019/8/29 | 仙桃電信 |
22 | 仙桃瑞松商貿(mào)有限公司 | 商貿(mào)行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī)/ERP | 2019/8/30 | 仙桃電信 |
23 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 醫(yī)藥行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/20 | 仙桃電信 |
24 | 湖北仙投建設(shè)工程有限公司 | 建筑行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/1 | 仙桃電信 |
25 | 湖北天合光能有限公司 | 制造業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/8/13 | 仙桃電信 |
26 | 星洲康派克(湖北)食品飲料有限公司 | 食品行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/8/25 | 仙桃電信 |
27 | 燕京啤酒(仙桃)有限公司 | 釀酒行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/8/6 | 仙桃電信 |
28 | 湖北神羽紡織有限公司 | 紡織行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/8/17 | 仙桃電信 |
29 | 湖北久潔汽車服務(wù)股份有限公司 | 汽修行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/29 | 仙桃電信 |
30 | 湖北金士達(dá)置業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/10 | 仙桃電信 |
31 | 湖北三誠農(nóng)業(yè)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)業(yè) | 財務(wù),供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 財務(wù),供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 2019/07/23 | 仙桃電信 |
32 | 湖北裕隆化工有限公司 | 化工制造業(yè) | 財務(wù)系統(tǒng) | 財務(wù),供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 2019/10/23 | 仙桃電信 |
33 | 湖北伊電緣科技有限公司 | 科技推廣和應(yīng)用業(yè) | 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 財務(wù),供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 2019/09/12 | 仙桃電信 |
34 | 仙桃祥泰汽車零部件有限公司 | 制造業(yè) | 財務(wù)系統(tǒng) | 財務(wù),供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 2019/09/19 | 仙桃電信 |
35 | 京濱(武漢)汽車零部件有限公司 | 制造業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/29 | 仙桃電信 |
36 | 湖北中小企業(yè)擔(dān)保有限公司 | 金融業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/30 | 仙桃電信 |
37 | 武漢中百百貨有限責(zé)任公司 | 商貿(mào)零售 | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/17 | 仙桃電信 |
38 | 金龍福藥業(yè)(仙桃)有限公司 | 醫(yī)藥行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/18 | 仙桃電信 |
39 | 湖北省五樂臺度假有限公司 | 旅游行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/19 | 仙桃電信 |
40 | 萬炬國際咨詢有限公司 | 商業(yè)服務(wù) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/20 | 仙桃電信 |
41 | 陜西煤化仙桃清潔能源有限公司 | 能源行業(yè) | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/21 | 仙桃電信 |
42 | 超群食品(武漢)有限公司 | 食品加工 | 計算資源 | 云主機(jī) | 2019/9/22 | 仙桃電信 |
43 | 楚苑仙桃管理有限公司 | 供應(yīng)鏈服務(wù) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-10-2019-10 | 智云公司 |
44 | 吳剛吳氏琴雨坊有限公司 | 供應(yīng)鏈服務(wù) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-10-2019-10 | 智云公司 |
45 | 湖北楚仙一味管理有限公司 | 制造業(yè) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-1-2019-1 | 智云公司 |
46 | 半邊魚餐飲有限公司 | 餐飲服務(wù) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2017-10-2019-11 | 智云公司 |
47 | 好再來有限公司 | 餐飲業(yè) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-10-2019-10 | 智云公司 |
48 | 鴻志廣告有限公司 | 廣告 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 營銷展示 | 2018-1-2019-1 | 智云公司 |
49 | 湖北中南塑業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 營銷展示 | 2018-1-2019-1 | 智云公司 |
50 | 湖北富迪實業(yè)有限公司 | 商業(yè)零售 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 營銷展示 | 2018-1-2019-1 | 智云公司 |
51 | 仙桃市老五一餐飲服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-10-2019-10 | 智云公司 |
52 | 仙桃袁老四餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-10-2019-10 | 智云公司 |
53 | 天琴座餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云 | 財務(wù)供應(yīng)鏈 | 2018-10-2019-12 | 智云公司 |
54 | 仙桃市中楚化工有限公司 | 制造業(yè) | 營銷系統(tǒng)上云 | 營銷展示 | 2018-12-2019-12 | 智云公司 |
027-87053558
在線咨詢