按照《關于申報東湖高新區(qū)2020年數(shù)字經(jīng)濟政策(互聯(lián)網(wǎng)+、人工智能)獎勵補貼的通知》要求以及管委會相關規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報、第三方專家評議、現(xiàn)場考察等流程,現(xiàn)將獎補結(jié)果予以公示,公示期為2020年7月23日-7月29日。如有異議,請于7月29日下午17:00前將書面意見(蓋公司/單位公章)反饋至管委會科創(chuàng)局,逾期不予受理。
聯(lián)系方式: 67880359、67880681
聯(lián)系地址:東湖高新區(qū)高新大道777號光谷政務服務中心2號樓4樓4010
特此通知。
附件:東湖高新區(qū)2020年數(shù)字經(jīng)濟政策獎補專項擬兌現(xiàn)明細表
東湖高新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室
2020年7月23日
東湖高新區(qū)2020年數(shù)字經(jīng)濟政策獎補專項擬兌現(xiàn)明細表 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請類型 | 擬補貼金額 (萬元) |
1 | 武漢美斯坦福信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.4 |
2 | 武漢數(shù)博科技有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.48 |
3 | 武漢笑臉科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3 |
4 | 武漢菲奧達物聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.3 |
5 | 武漢淘師灣網(wǎng)絡教育科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.91 |
6 | 武漢馬克到家科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.44 |
7 | 武漢榆錢數(shù)科網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.81 |
8 | 武漢久玩電子商務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 13 |
9 | 武漢眾娛信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.09 |
10 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5 |
11 | 武漢納思系統(tǒng)技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.38 |
12 | 湖北福佑家和科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.75 |
13 | 武漢寰球云聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.4 |
14 | 武漢易維科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.07 |
15 | 武漢和奇科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.8 |
16 | 武漢智網(wǎng)互動科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1 |
17 | 武漢深夜數(shù)字藝術傳播有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.2 |
18 | 武漢快游互動信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.21 |
19 | 南舟科技(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 0.8 |
20 | 武漢融智盛維科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 61.61 |
21 | 武漢家長一百互動傳媒有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.2 |
22 | 武漢華美今天科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 0.8 |
23 | 武漢惠付通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.4 |
24 | 湖北連邦云創(chuàng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.2 |
25 | 武漢山驍科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.2 |
26 | 武漢勾勾互娛科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5 |
27 | 武漢哈樂沃德網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.62 |
28 | 武漢鳴鸞信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.57 |
29 | 武漢華中時訊科技有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.4 |
30 | 武漢古奧基因科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 21.2 |
31 | 武漢食和島網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.39 |
32 | 武漢諸相網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.6 |
33 | 武漢號號科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.4 |
34 | 武漢眾廉科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 12.2 |
35 | 武漢光谷電氣有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.32 |
36 | 武漢易測云網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.8 |
37 | 武漢小咪網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9 |
38 | 武漢雷龍網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.2 |
39 | 武漢嵐晨網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.8 |
40 | 武漢盛華偉業(yè)科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.18 |
41 | 武漢啟明泰和軟件服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.56 |
42 | 武漢蜜蜂云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.8 |
43 | 武漢騰路智行科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.18 |
44 | 武漢創(chuàng)游網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 10.4 |
45 | 湖北卡游科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 12.2 |
46 | 武漢無線飛翔科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 35.28 |
47 | 武漢數(shù)元網(wǎng)絡技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.6 |
48 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 23.74 |
49 | 阿博茨德(武漢)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 15.72 |
50 | 武漢市錢鯨科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5 |
51 | 湖北長佰網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.31 |
52 | 武漢匠人網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.97 |
53 | 武漢天天互動科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.8 |
54 | 武漢青橙互娛網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.6 |
55 | 武漢卓訊互動信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 26.8 |
56 | 武漢青夏網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.4 |
57 | 武漢一起游網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.65 |
58 | 湖北華博藍瑞信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.3 |
59 | 必圈信息技術(湖北)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.22 |
60 | 武漢天識科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2 |
61 | 賓盛科技(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1 |
62 | 武漢百游網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5 |
63 | 武漢悠然一指網(wǎng)絡有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 10.2 |
64 | 武漢智領云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.55 |
65 | 武漢織云軟件有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.6 |
66 | 武漢市爬墻虎文化傳播有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3 |
67 | 湖北云雷信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.33 |
68 | 武漢拇指通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.8 |
69 | 武漢潛游科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.8 |
70 | 武漢游戲群科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.8 |
71 | 樂跑體育互聯(lián)網(wǎng)(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.6 |
72 | 武漢中衛(wèi)慧通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.2 |
73 | 武漢升鵬科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 16.2 |
74 | 華頌信息傳媒(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.19 |
75 | 武漢市追憶那年網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 13.6 |
76 | 武漢慧云思創(chuàng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2 |
77 | 武漢新烽光電股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.86 |
78 | 武漢輕購云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.2 |
79 | 武漢瑞迪時代軟件技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.5 |
80 | 瑞卡易充(武漢)互聯(lián)網(wǎng)技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 0.8 |
81 | 武漢三好教育科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.82 |
82 | 武漢夜鶯科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.6 |
83 | 武漢極游控科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1 |
84 | 武漢市啟蒙聽聽科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6 |
85 | 武漢朵兒信息技術有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.8 |
86 | 武漢智云優(yōu)鴻科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7 |
87 | 武漢動游科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.34 |
88 | 武漢文網(wǎng)億聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 11.6 |
89 | 武漢所見網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.81 |
90 | 武漢宏途科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.36 |
91 | 武漢玩伴網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.4 |
92 | 湖北春暉科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.8 |
93 | 武漢智博云海科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2 |
94 | 武漢機變酷卡教育科技有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.78 |
95 | 武漢聽訟信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.2 |
96 | 武漢遂意語聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.6 |
97 | 武漢覽山科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.9 |
98 | 武漢閃達科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7 |
99 | 武漢快玩科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.4 |
100 | 武漢博覽財經(jīng)信息技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7 |
101 | 武漢藍泰源信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 17 |
102 | 武漢慧人信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2 |
103 | 武漢禾大科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.57 |
104 | 武漢示界港科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.6 |
105 | 易眾新程文化科技(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 15.2 |
106 | 武漢力源信息技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.97 |
107 | 武漢滴滴網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.8 |
108 | 武漢楚天優(yōu)游網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.2 |
109 | 武漢亙星智能技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.31 |
110 | 武漢策微信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.6 |
111 | 湖北微駕技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.6 |
112 | 武漢艾歐體物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.53 |
113 | 武漢市幸運坐標信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.45 |
114 | 武漢華信數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.05 |
115 | 武漢小安科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.85 |
116 | 武漢修齊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.59 |
117 | 武漢市客戶無憂科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.6 |
118 | 武漢練幫科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.44 |
119 | 湖北九同方微電子有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.94 |
120 | 武漢小果科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.12 |
121 | 武漢臣鵬信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.2 |
122 | 武漢制信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.6 |
123 | 武漢騰醫(yī)信息技術服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.77 |
124 | 武漢智尋天下科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.3 |
125 | 武漢中地思夢科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.27 |
126 | 武漢泰樂奇信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 12.93 |
127 | 武漢東湖大數(shù)據(jù)交易中心股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.2 |
128 | 武漢依迅北斗空間技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14 |
129 | 武漢邁特維爾生物科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7 |
130 | 湖北騰牛數(shù)字科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3 |
131 | 武漢旗云高科工程技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.03 |
132 | 武漢中電國為技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.05 |
133 | 武漢達夢數(shù)據(jù)庫有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.5 |
134 | 武漢寧潤軟件信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 63.9 |
135 | 武漢百牛科技服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.41 |
136 | 博彥科技(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 42.55 |
137 | 武漢光谷咖啡創(chuàng)投有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.25 |
138 | 百納(武漢)信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.5 |
139 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 19 |
140 | 武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.79 |
141 | 武漢巴菲爾生物技術服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4 |
142 | 武漢邁異信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 100 |
143 | 武漢四通信息服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.05 |
144 | 武漢明源卓越信息技術服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 13.32 |
145 | 武漢蠟燭科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 21.25 |
146 | 武漢光通易動通信有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.13 |
147 | 武漢從心信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.35 |
148 | 武漢智能裝備工業(yè)技術研究院有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.5 |
149 | 武漢晃游網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 19.53 |
150 | 武漢地大信息工程股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 0.83 |
151 | 武漢福祿網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 62.08 |
152 | 武漢厚溥教育科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.94 |
153 | 中冶南方工程技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.64 |
154 | 武漢卡比特信息有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.93 |
155 | 武漢寧美國度科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 63.07 |
156 | 武漢國信映盛互動技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.26 |
157 | 武漢中軟國際科技服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 32.46 |
158 | 百邁客云科技(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.6 |
159 | 武漢誠邁科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.2 |
160 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4 |
161 | 武漢深之度科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.24 |
162 | 武漢瑞萊保能源技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.65 |
163 | 武漢華中藥品交易有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.38 |
164 | 武漢三相電力科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.77 |
165 | 武漢群碩軟件開發(fā)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.73 |
166 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 2.88 |
167 | 武漢明煬大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 8.51 |
168 | 武漢直播優(yōu)選在線教育科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 53.94 |
169 | 國藥控股湖北有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.8 |
170 | 精倫電子股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.65 |
171 | 聯(lián)發(fā)科軟件(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.75 |
172 | 西山居科技(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 6.9 |
173 | 武漢奧新科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.29 |
174 | 武漢中地數(shù)碼科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.6 |
175 | 興民智通(武漢)汽車技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.45 |
176 | 武漢倍思凱爾信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 11.29 |
177 | 聯(lián)想智能物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 26.29 |
178 | 武漢中儀物聯(lián)技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 18.9 |
179 | 武漢盛博匯信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.4 |
180 | 四方光電股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 24.9 |
181 | 武漢明源動力軟件有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 25.8 |
182 | 四方繼保(武漢)軟件有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 19.5 |
183 | 武漢邁威通信股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 11.1 |
184 | 武漢天喻軟件股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 13.5 |
185 | 武漢市摯誠計算機系統(tǒng)工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.7 |
186 | 武漢富思特創(chuàng)新信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.6 |
187 | 武漢明源云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 45.8 |
188 | 武漢虹信技術服務有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.77 |
189 | 湖北奇好信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 30 |
190 | 武漢氣吞云夢科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 11.2 |
191 | 武漢光庭信息技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 111.35 |
192 | 武漢金山云信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 47.35 |
193 | 武漢金康高科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 22 |
194 | 武漢烘焙三六五科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.55 |
195 | 創(chuàng)新無限信息技術(武漢)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.2 |
196 | 武漢中興軟件有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 29.7 |
197 | 武漢貝斯特尼信息技術工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 15.9 |
198 | 元年東方軟件有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 34.2 |
199 | 武漢奮進智能機器有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.68 |
200 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 28.79 |
201 | 武漢智易農(nóng)批科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.65 |
202 | 光谷技術股份公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 22.2 |
203 | 武漢軟帝聯(lián)合科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.9 |
204 | 風脈能源(武漢)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 0.52 |
205 | 緯創(chuàng)軟件(武漢)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 18.9 |
206 | 武漢航路信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.86 |
207 | 武漢精立電子技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 89.36 |
208 | 武漢華工智云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.48 |
209 | 武漢合康電子科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 33.6 |
210 | 武漢華瑜智能電氣科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 31.5 |
211 | 武漢鈕博格林科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 16.8 |
212 | 武漢海云健康科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 55.3 |
213 | 武漢市同步遠方信息技術開發(fā)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 12.6 |
214 | 武漢艾迪睿網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.7 |
215 | 武漢萬江龍網(wǎng)絡有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 7.4 |
216 | 武漢精毅通電子技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 38.4 |
217 | 武漢精能電子技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 21.3 |
218 | 武漢烽火技術服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 20.1 |
219 | 武漢百家云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.2 |
220 | 武漢海昌信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.03 |
221 | 武漢阿芙特泰科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 10.2 |
222 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 15.4 |
223 | 武漢奮進電力技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.44 |
224 | 湖北百旺金賦科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.04 |
225 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 41.1 |
226 | 武漢綠色網(wǎng)絡信息服務有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 49.67 |
227 | 九派(武漢)全媒體股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 15.88 |
228 | 武漢高芯科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 38.4 |
229 | 武漢光庭科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 9.9 |
230 | 湖北國網(wǎng)華中科技開發(fā)有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 26.4 |
231 | 武漢尺子科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 10.01 |
232 | 武漢美之修行信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 50.13 |
233 | 武漢伊銳數(shù)碼技術開發(fā)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 3.2 |
234 | 武漢成瀚科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 0.6 |
235 | 樂其互動(武漢)網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 61.16 |
236 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 100 |
237 | 武漢趣網(wǎng)信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4.6 |
238 | 湖北盛天網(wǎng)絡技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 177.9 |
239 | 武漢長江通信智聯(lián)技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 22.11 |
240 | 武漢捷訊信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 12 |
241 | 武漢目明樂視健康科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 4 |
242 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 50 |
243 | 武漢英思工程科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 5.4 |
244 | 武漢中科創(chuàng)新技術股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 14.7 |
245 | 湖北九州通達科技開發(fā)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 27.06 |
246 | 武漢頌大教育科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 17.88 |
247 | 武漢網(wǎng)賢信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 1.4 |
248 | 武漢優(yōu)品鼎盛科技服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 10.2 |
249 | 武漢極意網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 40.82 |
250 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+政策獎補 | 100 |
